|
 |
型号: | GD-CL295-CCT-10+10W |
|
特征描述 : | 可调色温,无需重新布线。 |
灯功率 : | 20W/ |
光通量: | 1200lm |
色温: | 4500K/3000K/6000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 60 |
工作电压 : | AC220-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
 |
型号: | GD-LC81G/E |
|
特征描述 : | 采用夏普光源,显指大于80,并通过了GS, SAA等认证。 |
灯功率 : | 5W |
光通量: | 320lm |
色温: | 3000K/4000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 60 |
工作电压 : | AC100-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
 |
型号: | GD-LWL-A1-20W |
|
特征描述 : | 插墙式驱动电源。可任意角度旋转,可固定在工作台上。 |
灯功率 : | 12W/20W |
光通量: | 720lm/1380lm |
色温: | 6000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 80 |
工作电压 : | AC220-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
 |
型号: | GD-LC82G/E |
|
特征描述 : | 采用夏普光源,显指大于80,并通过了GS, SAA等认证。 |
灯功率 : | 7W |
光通量: | 450lm |
色温: | 4000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 60 |
工作电压 : | AC220-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
 |
型号: | GD-LC83G/E |
|
特征描述 : | 采用夏普光源,显指大于80,并通过了GS, SAA等认证。 |
灯功率 : | 9W |
光通量: | 550lm |
色温: | 3000K/4000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 60 |
工作电压 : | AC220-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
 |
型号: | GD-CL352-CCT-15+15W |
|
特征描述 : | 可调色温,无需重新布线。 |
灯功率 : | 30W |
光通量: | 1960lm |
色温: | 3000K/4500K/6000K |
显色指数: | 80 |
光效: | 60 |
工作电压 : | AC220-240V |
功率因素 : | 0.9 |
证书 : | CE |
调光方式 : | |
|
|
|
|
|
|
共38条记录 每页显示6条记录 页次[1/7] 首页 上一页 下一页 尾页 |